Telefonverzeichnis
Direkt zum Buchstaben
A
B
- Baier André | Finanzabteilung
- Baier Sabrina | Finanzabteilung
- Bauhof
- Berting Gabriele | Stadtkasse
- Biegl Christoph | Hauptamt - Marktleitung
- Bolz Melanie | Verkehrsbüro - Tourismus
- Broj Dietmar - Erster Stadtrat | Museen
- Bürgerbüro
- Bürgermeister
- Buß Andreas | Liegenschaften/Friedhofsverwaltung
C
D
- Danz Thomas | Ordnungsamt
- Denhard-Machuy Dagmar | Stadtkasse
- Dorn Claudia | Verkehrsbüro - Tourismus
- Drechsler Jürgen | Leiter Ordnungsamt
E
F
- Fahrein Stefan | Hauptabteilung - IT
- Freund Sandra | Einwohnermeldeamt
- Friedrich Jochen | Kaufm. Leiter Stadtwerke
- Friedrich Katja | Standesamt
G
- Ganß Ingrid | Verkehrsbüro - Tourismus
- Ganz Corina | Finanzabteilung
- Geschwindner Angelika | Finanzabteilung
H
- Hasenstein Nadine | Ordnungsamt
- Hau Sebastian | Einwohnermeldeamt
- Heil Andreas | Leiter Tiefbau | Techn. Leiter Stadtwerke
- Hohmann Elke | Hauptamt
K
- Käthner Dirk | Stadtwerke/Tiefbau
- Kaplan Veronika | Liegenschaften/Friedhofsverwaltung
- Keidel Silke | Bauabteilung/Hochbau
- Kress Frank | Wasserwärter
- Kunad Natalie | Ordnungsamt
L
- Lehmann Kathrin | Sozialabteilung
- Leipold Anna-Lena | Liegenschaften/Friedhofsverwaltung
- Link Robin | Bauabteilung/Hochbau
- Löckmann Anja | Hauptamt
M
N
O
P
R
- Ries Hannelore | Stadtwerke/Tiefbau
- Ritzke Marco | Stadtwerke/Tiefbau
- Rohatsch Burkhard | Leiter Bauhof
- Rohatsch Sylvia | Personalabteilung
- Rüffer Jasmin | Stadtkasse
S
- Scherf Nadine | Ordnungsamt
- Schittrigkeit Frank | Schwimmbad Steinau
- Schmidt Horst | Leiter Hauptamt
- Schmidt Torsten | Stadtwerke/Tiefbau
- Schöppner Christoph | Finanzabteilung
- Schwimmbad Steinau
- Schwimmbad Ulmbach
- Segieth Thomas | Hauptamt
- Slotta Peter | Hauptabteilung - IT
- Stolzenburg Jürgen | Stadtkasse
- Stoppel Andrea | Bauabteilung/Hochbau
- Stoppel Holger | Leiter Hochbau